Калькулятор акцизов на импортируемые автомобили в Молдову 2024

При ввозе легковых автомобилей Вы оплачиваете акциз. Его величина зависит от рабочего объёма цилиндров двигателя, а также от его года выпуска. С 2024 года вступили в силу изменения в законе о таможенных пошлинах на ввозимые в Республику Молдова Легковые Автомобили.

Ставка акциза на автомобили - бензиновый двигатель, лей/cm3

объём двигателядвиг. <=1000 cm3 1001-1500 cm3 1501-2000 cm3 2001-3000 cm3 >3000 cm3
0-2 года 9.56 12.23 18.90 31.14 55.60
3-4 года 10.00 12.67 19.34 31.68 56.04
5-6 лет 10.23 12.90 19.57 31.81 56.27
7 лет 11.25 14.19 21.53 34.99 61.90
8 лет 12.38 15.61 23.68 38.49 68.09
9 лет 13.62 17.17 26.05 42.34 74.90
10 лет 16.34 20.60 31.26 50.81 89.87
11 лет 21.24 26.79 40.63 66.05 116.84
12 лет 26.24 31.79 45.79 71.05 121.84
13 лет 31.24 36.79 50.63 76.05 126.84
14 лет 36.24 41.79 55.63 81.05 131.84
15 лет 41.24 46.79 60.63 86.05 136.84
16 лет 46.24 51.79 65.63 91.05 141.84
17 лет 51.24 56.79 70.63 96.05 146.84
18 лет 56.24 61.79 75.63 101.05 151.84
19 лет 61.24 66.79 80.63 106.05 156.84
20 и более 66.24 71.79 85.63 111.05 161.84

Ставка акциза на автомобили - дизельный двигатель, лей/cm3

объём двигателядвиг. <=1500 cm3 1501-2500 cm3 >2500 cm3
0-2 года 12.23 31.14 55.60
3-4 года 12.67 31.58 56.04
5-6 лет 12.90 31.81 56.27
7 лет 14.19 34.99 61.90
8 лет 15.61 38.49 68.90
9 лет 17.17 42.34 74.90
10 лет 20.60 50.81 89.87
11 лет 26.79 66.05 116.84
12 лет 31.79 71.05 121.84
13 лет 36.79 76.05 126.84
14 лет 41.79 81.05 131.84
15 лет 46.79 86.05 136.84
16 лет 51.79 91.05 141.84
17 лет 56.79 96.05 146.84
18 лет 61.79 101.05 151.84
19 лет 66.79 106.05 156.84
20 и более 71.79 111.05 161.84

Plug-in Hybrid налог снижается на 50%;
Hibrid налог снижается на 25%;
micro Hybrid и mild Hybrid налог не снижается;

Электромобили налог не уплачивается.

Ретро автомобиль - автомобиль старше 30 лет, любого типа и марки, является культурным наследием, подтвержденный компетентным органом.

Налог на Ретро автомобиль:

  • от 30 до 39 лет - 40000 леев
  • от 40 до 49 лет - 30000 леев
  • от 50 лет - 20000 леев

Автомобиль класса люкс - таможенная стоимость 600 тыс. лей и более.

Налог на автомобили класса люкс

Таможенная стоимость легковых автомобилей (в леях) Ставка дополнительного акциза (%)
Минимум Максимум
600000 700000 2%
700001 800000 3%
800001 900000 4%
900001 1000000 5%
1000001 1200000 6%
1200001 1400000 7%
1400001 1600000 8%
1600001 1800000 9%
1800001 10%

Лица с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, имеют возможность ввозить, раз в 5 лет, без налога, автомобили для их перевозки, с объемом двигателя до 2500 см3, независимо от года выпуска. По истечению 5 лет с даты получения освобождения, собственники могут продавать свои автомобили.

От уплаты налога освобождаются автомобили, импортированные и завезенные безвозмездно (дарение),предназначенные для:

  • мед целей;
  • тушения пожаров;
  • чистки улиц, разбрасывания противоскользящих веществ, транспортировка мусора.