Грузовые шины Longmarch для летнего сезона

Описание

Размер Тип протектора Индекс нагрузки Область применения Цена, леев
295/60R22.5 - 16PR RLB450 150/147 ведущая ось летние 4400
295/80R22.5 - 18PR RR202 154/150 передняя ось 5200
295/80R22.5 - 18PR RLB450 152/148 ведущая ось летние 5400
315/60R22.5 - 16PR RR202 152/148 передняя ось 5300
315/60R22.5 - 16PR RLB450 152/148 ведущая ось летние 5400
315/70R22.5 - 16PR RR202 152/148 передняя ось 5300
315/70R22.5 - 16PR RLB450 154/150 ведущая ось летние 5500
315/70R22.5 - 18PR RSD1 154/150 ведущая ось M+S 5500
315/80R22.5 - 18PR RR202 154/150 передняя ось 5800
315/80R22.5 - 18PR RLB450 156/150 ведущая ось летние 5800
315/80R22.5 - 18PR RSD1 154/150 ведущая ось M+S 6100
385/65R22.5 – 20PR RR900 160 полуприцеп 6100
445/45R19.5 - 20PR RR905 160 полуприцеп 6200

Контактная информация

Город
Кишинёв
Договорная
Если это Ваше объявление и Вы не можете его отредактировать или удалить, пожалуйста, напишите нам, указав номер объявления и изменения, которые необходимо внести.
Похожие объявления